El Diario Nuevo Día de Falcón inauguró su nueva sede en la ciudad de Coro, implementando en cada uno de sus espacios iluminación LED, donde se han instalado Paneles, tubos, barras, reflectores y downlights empotrables, aportando una espectacular iluminación a toda la sede del diario y generando un ahorro en consumo eléctrico superior al 60%.
La excelente reproducción del color, la uniforme distribución de la luz, así como la sofisticada tecnología LED nos permitieron cumplir de forma coherente las diferentes demandas de este proyecto.
Equipos instalados:
Equipo | Cantidad | Ahorro Energetico (expresado en kilovatios (KWh/mes)) |
Panel Led 40w, 85-265v Ac, | 6 | 23,76 |
Tubo Led T8 10w 60cm Luz Día (6000k) | 12 | 30,24 |
Tubo Led T8 20w 120cm Luz Dia (6000k) | 20 | 86,4 |
Reflector Led 50w 85v-277v Ac, Temperatura De Color 2700-7000k | 13 | 468 |
Downlight Superficial Led 18w 85v-265v Ac, Luz día 6000k | 12 | 155,52 |
Reflector Led 200w 85v-277v Ac, Temperatura de color 2700-7000k | 2 | 324 |
Barra Led 18w 85v-277v Ac, Temperatura De Color 2700-7000k | 22 | 253,44 |
Barra Led 24w 85v-277v Ac, Temperatura De Color 2700-7000k | 16 | 264,96 |
Barra Led 48w 85v-277v Ac, Temperatura De Color 2700-7000k | 28 | 1028,16 |
Esta sustitución representa un ahorro energético del 63,81% y una disminución de la potencia de 2.634,48 KWh/mes. Además con este ahorro energético, se evita la emisión de 8.346,03 Kg de CO2 al año (calculado a 0,15 kg por kWh).